คุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขโพสต์นี้

มูลค่ารถและค่าซ่อมสะสม (Break Even Point)

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
มูลค่ารถ
ค่าซ่อมสะสม

มูลค่ารถและค่าซ่อมสะสม (Break Even Point)

กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังคำนวณ...
กำลังคำนวณ...
กำลังวิเคราะห์...
กำลังโหลดข้อมูล...
มูลค่ารถหลังหักค่าเสื่อม
ค่าซ่อมสะสม

ฮบ-8121

ประวัติการต่อภาษีรถยนต์

ปีภาษี ค่าใช้จ่าย วันต่อภาษี
กำลังโหลดข้อมูล...
×

บันทึกข้อมูลการต่อภาษี

ประมาณการซ่อมรถตลอดทั้งปี

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าซ่อมรายเดือน

ประมาณการซ่อมรถตลอดทั้งปี

กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าซ่อมรายเดือน

สถิติค่าปรับจราจรรายเดือน

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าปรับจราจรรายเดือน

สถิติค่าปรับจราจรรายเดือน

กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าปรับจราจรรายเดือน

รายละเอียดค่าปรับจราจร

วันที่เลขที่ปรับจำนวนเงิน

ประวัติค่าปรับจราจร

เลขที่ปรับ ข้อหา ค่าปรับ วันที่ถูกปรับ
กำลังโหลดข้อมูล...
×

บันทึกข้อมูลค่าปรับจราจร

ข้อมูลรถ

ประวัติการซ่อม

# วันที่ซ่อม รายการที่ซ่อม จำนวน ร้าน/ศูนย์ให้บริการ ค่าใช้จ่าย ประเภทการจ่าย
1 12/02/2020 ผ้าเบรก 1 น้อยการช่าง 2,600.00 โอนเงิน
2 12/02/2020 ผ้าเบรก 1 น้อยการช่าง 2,300.00 โอนเงิน
3 12/02/2020 น้ำมันเครื่อง 1 น้อยการช่าง 1,200.00 โอนเงิน
4 12/02/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 น้อยการช่าง 180.00 โอนเงิน
5 12/02/2020 จานเบรก 4 น้อยการช่าง 800.00 โอนเงิน
6 12/02/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 น้อยการช่าง 500.00 โอนเงิน
7 02/04/2020 กรองอากาศเครื่อง 1 ลูก น้อยการช่าง 380.00 โอนเงิน
8 02/04/2020 กระจก 2 ใบ น้อยการช่าง 500.00 โอนเงิน
9 02/04/2020 กระจก 2 ตัว น้อยการช่าง 180.00 โอนเงิน
10 02/04/2020 กระจก 1 อัน น้อยการช่าง 150.00 โอนเงิน
11 02/04/2020 ระบบเครื่องยนต์ 1 ลูก น้อยการช่าง 350.00 โอนเงิน
12 02/04/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 น้อยการช่าง 300.00 โอนเงิน
13 01/09/2020 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 120.00 โอนเงิน
14 24/10/2020 ระบบเครื่องยนต์ 1 ชุด ธำรงแอร์รถยนต์ 12,000.00 โอนเงิน
15 24/10/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 ชุด ธำรงแอร์รถยนต์ 0.00 โอนเงิน
16 24/10/2020 กรองอากาศแอร์/กรองแอร์ 1 ชุด ธำรงแอร์รถยนต์ 0.00 โอนเงิน
17 24/10/2020 ระบบเครื่องยนต์ 1 ชุด ธำรงแอร์รถยนต์ 0.00 โอนเงิน
18 24/10/2020 ระบบเครื่องยนต์ 1 ชุด ธำรงแอร์รถยนต์ 0.00 โอนเงิน
19 24/10/2020 น้ำยาแอร์ 1 ชุด ธำรงแอร์รถยนต์ 0.00 โอนเงิน
20 24/10/2020 อุปกรณ์แอร์ 1 ชุด ธำรงแอร์รถยนต์ 0.00 โอนเงิน
21 24/10/2020 น้ำยาแอร์ 2 ชุด ธำรงแอร์รถยนต์ 0.00 โอนเงิน
22 11/11/2020 ผ้าเบรก 1 ชุด พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,500.00 โอนเงิน
23 11/11/2020 ระบบเครื่องยนต์ 3 ตัว พีเคเอสเซ็นเตอร์ 3,600.00 โอนเงิน
24 11/11/2020 ระบบเครื่องยนต์ 2 ข้าง พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
25 11/11/2020 บูชช่วงล่าง 4 ตัว พีเคเอสเซ็นเตอร์ 3,000.00 โอนเงิน
26 11/11/2020 ระบบเครื่องยนต์ 1 คู่ พีเคเอสเซ็นเตอร์ 700.00 โอนเงิน
27 11/11/2020 ระบบเกียร์ 1 ชุด พีเคเอสเซ็นเตอร์ 4,500.00 โอนเงิน
28 11/11/2020 ลูกปืนล้อ 2 ข้าง พีเคเอสเซ็นเตอร์ 4,600.00 โอนเงิน
29 11/11/2020 น้ำมันเครื่อง 1 ชุด พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,500.00 โอนเงิน
30 11/11/2020 ระบบเครื่องยนต์ 2 ข้าง พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,100.00 โอนเงิน
31 11/11/2020 ยางรถยนต์ 1 คัน พีเคเอสเซ็นเตอร์ 400.00 โอนเงิน
32 10/12/2020 ยางรถยนต์ 2 เส้น บจก. ดาร์ทวัน ยางยนต์ 13,000.00 โอนเงิน
33 02/03/2021 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,500.00 โอนเงิน
34 02/03/2021 กรองอากาศเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 650.00 โอนเงิน
35 02/03/2021 ผ้าเบรก 2 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,000.00 โอนเงิน
36 02/03/2021 จานเบรก 2 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 3,000.00 โอนเงิน
37 02/03/2021 จานเบรก 2 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 3,000.00 โอนเงิน
38 10/09/2021 ระบบเครื่องยนต์ 3 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 6,210.00 โอนเงิน
39 10/09/2021 ระบบเครื่องยนต์ 1 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 3,800.00 โอนเงิน
40 10/09/2021 บูชช่วงล่าง 2 ท่อน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 3,810.00 โอนเงิน
41 10/09/2021 ระบบเครื่องยนต์ 1 เส้น A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,850.00 โอนเงิน
42 10/09/2021 บูชช่วงล่าง 3 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 180.00 โอนเงิน
43 10/09/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,000.00 โอนเงิน
44 25/09/2021 ยางรถยนต์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
45 29/09/2021 ยางรถยนต์ 4 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 15,000.00 โอนเงิน
46 29/09/2021 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,500.00 โอนเงิน
47 29/09/2021 กรองอากาศเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 450.00 โอนเงิน
48 08/12/2021 น้ำมันเครื่อง 1 กิโลลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,200.00 โอนเงิน
49 17/02/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 บจก. ยอดคาร์ซีท 25,000.00 โอนเงิน
50 17/02/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 ครั้ง A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 5,000.00 โอนเงิน
51 28/02/2022 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 หลอด A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 580.00 โอนเงิน
52 28/02/2022 บูชช่วงล่าง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 13,890.00 โอนเงิน
53 28/02/2022 ระบบเกียร์ 1 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 530.00 โอนเงิน
54 28/02/2022 ลูกปืนล้อ 2 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 12,600.00 โอนเงิน
55 28/02/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 980.00 โอนเงิน
56 28/02/2022 น้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย 1 แกลลอน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,100.00 โอนเงิน
57 28/02/2022 น้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย 5 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 2,200.00 โอนเงิน
58 28/02/2022 น้ำมันเครื่อง 1 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 420.00 โอนเงิน
59 28/02/2022 ระบบเครื่องยนต์ 2 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 500.00 โอนเงิน
60 28/02/2022 ระบบเครื่องยนต์ 2 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,100.00 โอนเงิน
61 28/02/2022 บูชช่วงล่าง 2 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 980.00 โอนเงิน
62 28/02/2022 บูชช่วงล่าง 2 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,200.00 โอนเงิน
63 28/02/2022 น้ำมันเครื่อง 1 แกลลอน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 850.00 โอนเงิน
64 28/02/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 230.00 โอนเงิน
65 28/02/2022 น้ำมันเครื่อง 1 แกลลอน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,520.00 โอนเงิน
66 28/02/2022 ระบบเกียร์ 1 ชุด A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 8,500.00 โอนเงิน
67 28/02/2022 ผ้าเบรก 1 ชุด A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 3,860.00 โอนเงิน
68 28/02/2022 จานเบรก 2 ใบ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 600.00 โอนเงิน
69 28/02/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 อัน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 2,380.00 โอนเงิน
70 28/02/2022 อุปกรณ์แอร์ 2 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,650.00 โอนเงิน
71 28/02/2022 ระบบเครื่องยนต์ 2 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 3,100.00 โอนเงิน
72 28/02/2022 ระบบเครื่องยนต์ 3 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 90.00 โอนเงิน
73 28/02/2022 ผ้าเบรก 2 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 850.00 โอนเงิน
74 28/02/2022 ยางรถยนต์ 1 คัน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 400.00 โอนเงิน
75 28/02/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 2,200.00 โอนเงิน
76 19/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 38,250.00 โอนเงิน
77 19/05/2022 ลูกหมากปีกนก 2 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 17,840.00 โอนเงิน
78 19/05/2022 โช้คอัพ 2 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 2,840.00 โอนเงิน
79 19/05/2022 ยางรถยนต์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 600.00 โอนเงิน
80 19/05/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,500.00 โอนเงิน
81 09/07/2022 น้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,290.00 โอนเงิน
82 09/07/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 690.00 โอนเงิน
83 09/07/2022 กรองอากาศแอร์/กรองแอร์ 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 800.00 โอนเงิน
84 09/07/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
85 17/10/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 ใบ TSR AUTO 4,500.00 โอนเงิน
86 17/10/2022 น้ำยาหล่อเย็น/หม้อน้ำ 5 ลิตร TSR AUTO 925.00 โอนเงิน
87 17/10/2022 ระบบเกียร์ 1 ลูก TSR AUTO 950.00 โอนเงิน
88 17/10/2022 น้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย 7 ลิตร TSR AUTO 2,660.00 โอนเงิน
89 17/10/2022 น้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย 3 ลิตร TSR AUTO 720.00 โอนเงิน
90 17/10/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 TSR AUTO 800.00 โอนเงิน
91 27/12/2022 ผ้าเบรก 1 ชุด TSR AUTO 1,750.00 โอนเงิน
92 27/12/2022 ผ้าเบรก 1 ชุด TSR AUTO 1,550.00 โอนเงิน
93 27/12/2022 ระบบเครื่องยนต์ 2 ตัว TSR AUTO 360.00 โอนเงิน
94 27/12/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 TSR AUTO 600.00 โอนเงิน
95 28/12/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 ชุด A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 510.00 โอนเงิน
96 17/01/2023 กรองอากาศแอร์/กรองแอร์ 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 920.00 โอนเงิน
97 17/01/2023 กรองอากาศเครื่อง 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 595.00 โอนเงิน
98 17/01/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 80.00 โอนเงิน
99 14/02/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 1,550.00 โอนเงิน
100 14/02/2023 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 80.00 โอนเงิน
101 14/02/2023 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 485.00 โอนเงิน
102 14/02/2023 ระบบเกียร์ 2 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 30.00 โอนเงิน
103 14/02/2023 น้ำมันเครื่อง 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 20.00 โอนเงิน
104 14/02/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 50.00 โอนเงิน
105 14/02/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 15.00 โอนเงิน
106 14/02/2023 น้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 1,475.00 โอนเงิน
107 14/02/2023 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 560.00 โอนเงิน
108 14/02/2023 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 บจก.เจ เอส ออโต้คาร์ส 3,115.00 โอนเงิน
109 07/04/2023 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
110 24/04/2023 ระบบเครื่องยนต์ 4 น้อยการช่าง 9,200.00 โอนเงิน
111 24/04/2023 ระบบเครื่องยนต์ 4 น้อยการช่าง 2,400.00 โอนเงิน
112 24/04/2023 ระบบเครื่องยนต์ 4 น้อยการช่าง 1,000.00 โอนเงิน
113 24/04/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 น้อยการช่าง 4,300.00 โอนเงิน
114 24/04/2023 ระบบเกียร์ 1 น้อยการช่าง 5,000.00 โอนเงิน
115 24/04/2023 ระบบเกียร์ 1 น้อยการช่าง 7,500.00 โอนเงิน
116 24/04/2023 ระบบเกียร์ 1 น้อยการช่าง 8,600.00 โอนเงิน
117 24/04/2023 ระบบเกียร์ 1 น้อยการช่าง 1,200.00 โอนเงิน
118 24/04/2023 น้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย 2 น้อยการช่าง 2,200.00 โอนเงิน
119 24/04/2023 โช้คอัพ 2 น้อยการช่าง 7,200.00 โอนเงิน
120 24/04/2023 บูชช่วงล่าง 2 น้อยการช่าง 2,100.00 โอนเงิน
121 24/04/2023 โช้คอัพ 2 น้อยการช่าง 2,600.00 โอนเงิน
122 24/04/2023 ลูกหมากปีกนก 2 น้อยการช่าง 1,900.00 โอนเงิน
123 24/04/2023 ลูกหมากปีกนก 2 น้อยการช่าง 2,200.00 โอนเงิน
124 11/05/2023 กระจก 2 เจเอส ออโต้คาร์ส 989.74 โอนเงิน
125 26/05/2023 น้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
126 27/05/2023 น้ำมันเครื่อง 1 น้อยการช่าง 1,350.00 โอนเงิน
127 27/05/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 น้อยการช่าง 250.00 โอนเงิน
128 27/05/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 น้อยการช่าง 200.00 โอนเงิน
129 13/06/2023 โช้คอัพ 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 3,900.00 โอนเงิน
130 14/09/2023 เช็คระยะ/ตรวจสอบ 1 เจเอส ออโต้คาร์ส 620.00 โอนเงิน
131 14/09/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 เจเอส ออโต้คาร์ส 930.00 โอนเงิน
132 14/09/2023 น้ำมันเครื่อง 1 ตัว เจเอส ออโต้คาร์ส 20.00 โอนเงิน
133 14/09/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ตัว เจเอส ออโต้คาร์ส 435.00 โอนเงิน
134 14/09/2023 น้ำมันเครื่อง 2 กระปุก เจเอส ออโต้คาร์ส 970.00 โอนเงิน
135 14/09/2023 น้ำมันเครื่อง 1 กระปุก เจเอส ออโต้คาร์ส 2,850.00 โอนเงิน
136 18/09/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 ชุด TSR AUTO 34,500.00 โอนเงิน
137 18/09/2023 น้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย 9 ลิตร TSR AUTO 3,420.00 โอนเงิน
138 18/09/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 ตัว TSR AUTO 1,580.00 โอนเงิน
139 18/09/2023 บูชช่วงล่าง 1 ตัว TSR AUTO 4,800.00 โอนเงิน
140 18/09/2023 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ตัว TSR AUTO 800.00 โอนเงิน
141 18/09/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 ชุด TSR AUTO 6,500.00 โอนเงิน
142 18/09/2023 น้ำมันสำหรับล้าง 1 งาน TSR AUTO 400.00 โอนเงิน
143 18/09/2023 น้ำมันสำหรับล้าง 1 งาน TSR AUTO 400.00 โอนเงิน
144 18/09/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 ชุด TSR AUTO 850.00 โอนเงิน
145 18/09/2023 ลูกหมากปีกนก 2 TSR AUTO 3,600.00 โอนเงิน
146 18/09/2023 บูชช่วงล่าง 2 TSR AUTO 2,400.00 โอนเงิน
147 18/09/2023 บูชช่วงล่าง 2 TSR AUTO 2,200.00 โอนเงิน
148 18/09/2023 ระบบเครื่องยนต์ 2 TSR AUTO 2,600.00 โอนเงิน
149 18/09/2023 ระบบเครื่องยนต์ 4 ตัว TSR AUTO 1,120.00 โอนเงิน
150 18/09/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 TSR AUTO 1,600.00 โอนเงิน
151 03/11/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 ลูก TSR AUTO 2,450.00 โอนเงิน
152 03/11/2023 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ตัว TSR AUTO 950.00 โอนเงิน
153 03/11/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 งาน TSR AUTO 400.00 โอนเงิน
154 13/11/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 เจเอส ออโต้คาร์ส 2,460.00 โอนเงิน
155 13/11/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 เจเอส ออโต้คาร์ส 510.00 โอนเงิน
156 20/12/2023 ยางรถยนต์ 4 เส้น TSR AUTO 14,200.00 โอนเงิน
157 03/02/2024 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ลูก TSR AUTO 6,800.00 โอนเงิน
158 03/02/2024 น้ำมันเครื่อง 1 ชุด TSR AUTO 1,180.00 โอนเงิน
159 03/02/2024 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก TSR AUTO 480.00 โอนเงิน
160 03/02/2024 ผ้าเบรก 1 ชุด TSR AUTO 1,350.00 โอนเงิน
161 03/02/2024 จานเบรก 1 เซ็ต TSR AUTO 400.00 โอนเงิน
162 03/02/2024 บริการเบรก 1 ชุด TSR AUTO 800.00 โอนเงิน
163 03/02/2024 น้ำมันเบรก 1 กระปุก TSR AUTO 120.00 โอนเงิน
164 03/02/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 งาน TSR AUTO 1,200.00 โอนเงิน
165 14/02/2024 กรองอากาศเครื่อง 1 บจก.คราส ออโตโมทีฟ 600.00 โอนเงิน
166 14/02/2024 ยางรถยนต์ 1 บจก.คราส ออโตโมทีฟ 145.00 โอนเงิน
167 12/07/2024 จานเบรก 2 ใบ TSR AUTO 500.00 โอนเงิน
168 12/07/2024 น้ำมันเครื่อง 1 ชุด TSR AUTO 1,180.00 โอนเงิน
169 12/07/2024 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก TSR AUTO 380.00 โอนเงิน
170 12/07/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 TSR AUTO 500.00 โอนเงิน
171 11/09/2024 ระบบเกียร์ 1 เส้น TSR AUTO 15,800.00 โอนเงิน
172 11/09/2024 ยางรถยนต์ 2 ข้าง TSR AUTO 7,600.00 โอนเงิน
173 11/09/2024 จานเบรก 2 ใบ TSR AUTO 4,800.00 โอนเงิน
174 11/09/2024 ผ้าเบรก 1 ชุด TSR AUTO 1,680.00 โอนเงิน
175 11/09/2024 บริการเบรก 1 ชุด TSR AUTO 360.00 โอนเงิน
176 11/09/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 TSR AUTO 1,200.00 โอนเงิน
177 22/11/2024 น้ำมันเครื่อง 1 ชุด TSR AUTO 1,180.00 โอนเงิน
178 22/11/2024 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก TSR AUTO 380.00 โอนเงิน
179 22/11/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 TSR AUTO 200.00 โอนเงิน
180 06/01/2025 บูชช่วงล่าง 1 TSR AUTO 4,250.00 โอนเงิน
181 06/01/2025 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 TSR AUTO 300.00 โอนเงิน
182 05/03/2025 อุปกรณ์แอร์ 1 ชุด A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 3,000.00 โอนเงิน
183 05/03/2025 น้ำยาแอร์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,000.00 โอนเงิน
184 05/03/2025 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 800.00 โอนเงิน
185 05/03/2025 อุปกรณ์แอร์ 1 ชุด TSR AUTO 4,700.00 โอนเงิน
186 05/03/2025 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 TSR AUTO 400.00 โอนเงิน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 505,069.74
หน้า 1 จาก 1