คุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขโพสต์นี้

มูลค่ารถและค่าซ่อมสะสม (Break Even Point)

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
มูลค่ารถ
ค่าซ่อมสะสม

มูลค่ารถและค่าซ่อมสะสม (Break Even Point)

กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังคำนวณ...
กำลังคำนวณ...
กำลังวิเคราะห์...
กำลังโหลดข้อมูล...
มูลค่ารถหลังหักค่าเสื่อม
ค่าซ่อมสะสม

9 กฎ 4546

ประวัติการต่อภาษีรถยนต์

ปีภาษี ค่าใช้จ่าย วันต่อภาษี
กำลังโหลดข้อมูล...
×

บันทึกข้อมูลการต่อภาษี

ประมาณการซ่อมรถตลอดทั้งปี

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าซ่อมรายเดือน

ประมาณการซ่อมรถตลอดทั้งปี

กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าซ่อมรายเดือน

สถิติค่าปรับจราจรรายเดือน

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าปรับจราจรรายเดือน

สถิติค่าปรับจราจรรายเดือน

กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าปรับจราจรรายเดือน

รายละเอียดค่าปรับจราจร

วันที่เลขที่ปรับจำนวนเงิน

ประวัติค่าปรับจราจร

เลขที่ปรับ ข้อหา ค่าปรับ วันที่ถูกปรับ
กำลังโหลดข้อมูล...
×

บันทึกข้อมูลค่าปรับจราจร

ข้อมูลรถ

ประวัติการซ่อม

# วันที่ซ่อม รายการที่ซ่อม จำนวน ร้าน/ศูนย์ให้บริการ ค่าใช้จ่าย ประเภทการจ่าย
1 19/07/2020 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,500.00 โอนเงิน
2 19/07/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
3 19/07/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
4 30/08/2020 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,740.00 โอนเงิน
5 30/08/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 290.00 โอนเงิน
6 30/08/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
7 24/09/2020 ผ้าเบรก 1 คู่ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 850.00 โอนเงิน
8 24/09/2020 ผ้าเบรก 1 คู่ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 850.00 โอนเงิน
9 24/09/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
10 10/10/2020 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,500.00 โอนเงิน
11 10/10/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
12 10/10/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
13 01/11/2020 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,470.00 โอนเงิน
14 01/11/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 290.00 โอนเงิน
15 01/11/2020 กรองอากาศเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 510.00 โอนเงิน
16 01/11/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
17 09/11/2020 ยางรถยนต์ 1 ทูวีลส์พาร์ท 3,400.00 โอนเงิน
18 09/11/2020 ยางรถยนต์ 1 ทูวีลส์พาร์ท 4,600.00 โอนเงิน
19 08/12/2020 ระบบเกียร์ 1 ชุด บจก. โมโตโมดิ 540.00 โอนเงิน
20 08/12/2020 ระบบเกียร์ 1 เส้น บจก. โมโตโมดิ 1,880.00 โอนเงิน
21 08/12/2020 ระบบเกียร์ 1 ชิ้น บจก. โมโตโมดิ 530.00 โอนเงิน
22 08/12/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บจก. โมโตโมดิ 400.00 โอนเงิน
23 17/12/2020 ผ้าเบรก 420 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 420.00 โอนเงิน
24 17/12/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
25 04/01/2021 น้ำมันเครื่อง 3 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,470.00 โอนเงิน
26 04/01/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 290.00 โอนเงิน
27 04/01/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
28 06/02/2021 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,470.00 โอนเงิน
29 06/02/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 290.00 โอนเงิน
30 06/02/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
31 29/03/2021 น้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 2,000.00 โอนเงิน
32 13/05/2021 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,470.00 โอนเงิน
33 13/05/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
34 13/05/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
35 24/08/2021 ผ้าเบรก 2 คู่ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,500.00 โอนเงิน
36 24/08/2021 ผ้าเบรก 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 350.00 โอนเงิน
37 08/09/2021 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,470.00 โอนเงิน
38 08/09/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
39 08/09/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
40 05/10/2021 ยางรถยนต์ 1 เส้น A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 2,300.00 โอนเงิน
41 05/10/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
42 11/10/2021 โช้คอัพ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,200.00 โอนเงิน
43 11/10/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
44 31/10/2021 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,470.00 โอนเงิน
45 31/10/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
46 31/10/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
47 09/11/2021 บริการเบรก 1 อัน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 260.00 โอนเงิน
48 09/11/2021 ระบบเครื่องยนต์ 1 อัน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 680.00 โอนเงิน
49 09/11/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
50 29/11/2021 ผ้าเบรก 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,460.00 โอนเงิน
51 06/12/2021 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,470.00 โอนเงิน
52 06/12/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 290.00 โอนเงิน
53 06/12/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
54 03/01/2022 ยางรถยนต์ 1 ชุด A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 2,400.00 โอนเงิน
55 03/01/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 400.00 โอนเงิน
56 12/01/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,470.00 โอนเงิน
57 12/01/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 290.00 โอนเงิน
58 12/01/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
59 24/01/2022 ลูกปืนล้อ 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 700.00 โอนเงิน
60 24/01/2022 ลูกปืนล้อ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
61 24/01/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
62 10/02/2022 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 อัน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 220.00 โอนเงิน
63 10/02/2022 ผ้าเบรก 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 120.00 โอนเงิน
64 10/02/2022 ผ้าเบรก 1 คู่ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 780.00 โอนเงิน
65 10/02/2022 จานเบรก 1 ชิ้น A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,250.00 โอนเงิน
66 10/02/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
67 20/02/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
68 20/02/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 250.00 โอนเงิน
69 20/02/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,470.00 โอนเงิน
70 22/02/2022 น้ำยาหล่อเย็น/หม้อน้ำ 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 99.00 โอนเงิน
71 22/02/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 10.80 โอนเงิน
72 22/02/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 52.20 โอนเงิน
73 22/02/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 500.00 โอนเงิน
74 10/03/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,470.00 โอนเงิน
75 10/03/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชุด A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 290.00 โอนเงิน
76 10/03/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
77 19/03/2022 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 780.00 โอนเงิน
78 19/03/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 190.00 โอนเงิน
79 09/04/2022 ยางรถยนต์ 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 16.20 โอนเงิน
80 09/04/2022 ยางรถยนต์ 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 118.80 โอนเงิน
81 09/04/2022 ยางรถยนต์ 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 126.00 โอนเงิน
82 09/04/2022 ยางรถยนต์ 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 75.60 โอนเงิน
83 09/04/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 450.00 โอนเงิน
84 09/04/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
85 09/04/2022 ระบบเกียร์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 153.90 โอนเงิน
86 09/04/2022 ระบบเกียร์ 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 151.20 โอนเงิน
87 09/04/2022 ระบบเกียร์ 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 95.40 โอนเงิน
88 18/04/2022 บริการเบรก 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 907.00 โอนเงิน
89 02/05/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,650.00 โอนเงิน
90 02/05/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 260.00 โอนเงิน
91 02/05/2022 บริการเบรก 1 คู่ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 670.00 โอนเงิน
92 02/05/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
93 19/05/2022 ยางรถยนต์ 1 เส้น บจก. โมโตโมดิ 3,364.00 โอนเงิน
94 19/05/2022 ยางรถยนต์ 1 เส้น บจก. โมโตโมดิ 4,299.00 โอนเงิน
95 03/06/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,950.00 โอนเงิน
96 03/06/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 260.00 โอนเงิน
97 03/06/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
98 24/06/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,500.00 โอนเงิน
99 24/06/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 อัน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
100 24/06/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 120.00 โอนเงิน
101 01/07/2022 จานเบรก 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 1,485.00 โอนเงิน
102 01/07/2022 ระบบเครื่องยนต์ 6 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 410.00 โอนเงิน
103 01/07/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 250.00 โอนเงิน
104 08/07/2022 แบตเตอรี่ 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,700.00 โอนเงิน
105 08/07/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
106 02/08/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,800.00 โอนเงิน
107 02/08/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
108 02/08/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
109 08/09/2022 จานเบรก 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 927.00 โอนเงิน
110 08/09/2022 ระบบเครื่องยนต์ 4 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 273.00 โอนเงิน
111 08/09/2022 จานเบรก 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 674.00 โอนเงิน
112 08/09/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 300.00 โอนเงิน
113 28/09/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,650.00 โอนเงิน
114 28/09/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
115 28/09/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 250.00 โอนเงิน
116 27/10/2022 โช้คอัพ 1 คู่ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,200.00 โอนเงิน
117 27/10/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
118 06/11/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,680.00 โอนเงิน
119 06/11/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
120 06/11/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
121 19/11/2022 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 780.00 โอนเงิน
122 19/11/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 190.00 โอนเงิน
123 19/11/2022 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 380.00 โอนเงิน
124 19/11/2022 ระบบเกียร์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 450.00 โอนเงิน
125 19/11/2022 ระบบเกียร์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 380.00 โอนเงิน
126 23/11/2022 ระบบเกียร์ 1 บจก. โมโตโมดิ 1,663.00 โอนเงิน
127 23/11/2022 ยางรถยนต์ 1 บจก. โมโตโมดิ 1,205.00 โอนเงิน
128 23/11/2022 ยางรถยนต์ 1 บจก. โมโตโมดิ 514.00 โอนเงิน
129 23/11/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บจก. โมโตโมดิ 400.00 โอนเงิน
130 05/12/2022 ผ้าเบรก 1 คู่ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 850.00 โอนเงิน
131 05/12/2022 ยางรถยนต์ 1 แผล A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
132 05/12/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 250.00 โอนเงิน
133 28/12/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,740.00 โอนเงิน
134 28/12/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
135 28/12/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
136 13/01/2023 บริการเบรก 1 ชุด บอย เซอร์วิส 850.00 โอนเงิน
137 13/01/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บอย เซอร์วิส 300.00 โอนเงิน
138 30/01/2023 ผ้าเบรก 1 ชุด A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,593.00 โอนเงิน
139 30/01/2023 บริการเบรก 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 873.00 โอนเงิน
140 30/01/2023 ระบบเกียร์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 107.00 โอนเงิน
141 17/03/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 282.00 โอนเงิน
142 17/03/2023 ลูกปืนล้อ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 689.00 โอนเงิน
143 17/03/2023 ลูกปืนล้อ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 562.00 โอนเงิน
144 17/03/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 258.00 โอนเงิน
145 17/03/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 900.00 โอนเงิน
146 19/04/2023 น้ำมันเครื่อง 3 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 631.00 โอนเงิน
147 19/04/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 11.00 โอนเงิน
148 19/04/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 514.00 โอนเงิน
149 19/04/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 300.00 โอนเงิน
150 19/04/2023 ผ้าเบรก 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 1,489.00 โอนเงิน
151 19/04/2023 ผ้าเบรก 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 630.00 โอนเงิน
152 19/04/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 100.00 โอนเงิน
153 23/04/2023 น้ำมันเครื่อง 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 6,263.00 โอนเงิน
154 23/04/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 400.00 โอนเงิน
155 01/06/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 ชิ้น บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 10.00 โอนเงิน
156 01/06/2023 น้ำยาหล่อเย็น/หม้อน้ำ 2 ขวด บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 99.00 โอนเงิน
157 01/06/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 450.00 โอนเงิน
158 07/07/2023 กระจก 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 623.00 โอนเงิน
159 07/07/2023 น้ำมันเครื่อง 3 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 676.00 โอนเงิน
160 07/07/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 550.00 โอนเงิน
161 07/07/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 12.00 โอนเงิน
162 07/07/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 300.00 โอนเงิน
163 24/07/2023 ยางรถยนต์ 1 เส้น บจก. โมโตโมดิ 3,738.00 โอนเงิน
164 24/07/2023 ยางรถยนต์ 1 เส้น บจก. โมโตโมดิ 3,271.00 โอนเงิน
165 11/08/2023 ผ้าเบรก 1 ชุด บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 1,489.00 โอนเงิน
166 11/08/2023 ผ้าเบรก 1 ชุด บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 630.00 โอนเงิน
167 11/08/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 100.00 โอนเงิน
168 04/10/2023 ยางรถยนต์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 535.00 โอนเงิน
169 04/10/2023 ระบบเกียร์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 1,435.00 โอนเงิน
170 04/10/2023 ยางรถยนต์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 708.00 โอนเงิน
171 04/10/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 650.00 โอนเงิน
172 12/10/2023 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 631.00 โอนเงิน
173 12/10/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 ตัว บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 11.00 โอนเงิน
174 12/10/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 514.00 โอนเงิน
175 12/10/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 300.00 โอนเงิน
176 17/10/2023 โช้คอัพ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 509.00 โอนเงิน
177 17/10/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 2 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 92.00 โอนเงิน
178 17/10/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 300.00 โอนเงิน
179 23/11/2023 บริการเบรก 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 816.00 โอนเงิน
180 23/11/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 งาน บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 50.00 โอนเงิน
181 25/11/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 928.00 โอนเงิน
182 25/11/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 33.00 โอนเงิน
183 25/11/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 3.00 โอนเงิน
184 25/11/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 11.56 โอนเงิน
185 25/11/2023 น้ำยาหล่อเย็น/หม้อน้ำ 2 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 105.00 โอนเงิน
186 25/11/2023 น้ำยาหล่อเย็น/หม้อน้ำ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 129.00 โอนเงิน
187 25/11/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 500.00 โอนเงิน
188 03/01/2024 ผ้าเบรก 1 คู่ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 750.00 โอนเงิน
189 03/01/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 150.00 โอนเงิน
190 13/01/2024 ผ้าเบรก 1 คู่ บอย เซอร์วิส 650.00 โอนเงิน
191 13/01/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บอย เซอร์วิส 300.00 โอนเงิน
192 06/02/2024 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,200.00 โอนเงิน
193 06/02/2024 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
194 06/02/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 งาน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
195 28/02/2024 บริการเบรก 1 คู่ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 780.00 โอนเงิน
196 28/02/2024 บริการเบรก 1 คู่ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 880.00 โอนเงิน
197 28/02/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
198 18/03/2024 บริการเบรก 1 บจก.ไทยฮอนด้า 1,030.00 โอนเงิน
199 18/03/2024 บริการเบรก 1 บจก.ไทยฮอนด้า 1,651.00 โอนเงิน
200 18/03/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บจก.ไทยฮอนด้า 160.00 โอนเงิน
201 19/04/2024 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,050.00 โอนเงิน
202 19/04/2024 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
203 19/04/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 150.00 โอนเงิน
204 27/04/2024 แบตเตอรี่ 1 ลูก บอย เซอร์วิส 1,600.00 โอนเงิน
205 27/04/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 งาน บอย เซอร์วิส 300.00 โอนเงิน
206 18/05/2024 ผ้าเบรก 1 คู่ บอย เซอร์วิส 700.00 โอนเงิน
207 18/05/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 งาน บอย เซอร์วิส 200.00 โอนเงิน
208 28/05/2024 ระบบเกียร์ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 159.00 โอนเงิน
209 28/05/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด 450.00 โอนเงิน
