คุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขโพสต์นี้

มูลค่ารถและค่าซ่อมสะสม (Break Even Point)

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
มูลค่ารถ
ค่าซ่อมสะสม

มูลค่ารถและค่าซ่อมสะสม (Break Even Point)

กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังคำนวณ...
กำลังคำนวณ...
กำลังวิเคราะห์...
กำลังโหลดข้อมูล...
มูลค่ารถหลังหักค่าเสื่อม
ค่าซ่อมสะสม

3กท-9489

ประวัติการต่อภาษีรถยนต์

ปีภาษี ค่าใช้จ่าย วันต่อภาษี
กำลังโหลดข้อมูล...
×

บันทึกข้อมูลการต่อภาษี

ประมาณการซ่อมรถตลอดทั้งปี

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าซ่อมรายเดือน

ประมาณการซ่อมรถตลอดทั้งปี

กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าซ่อมรายเดือน

สถิติค่าปรับจราจรรายเดือน

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าปรับจราจรรายเดือน

สถิติค่าปรับจราจรรายเดือน

กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าปรับจราจรรายเดือน

รายละเอียดค่าปรับจราจร

วันที่เลขที่ปรับจำนวนเงิน

ประวัติค่าปรับจราจร

เลขที่ปรับ ข้อหา ค่าปรับ วันที่ถูกปรับ
กำลังโหลดข้อมูล...
×

บันทึกข้อมูลค่าปรับจราจร

ข้อมูลรถ

ประวัติการซ่อม

# วันที่ซ่อม รายการที่ซ่อม จำนวน ร้าน/ศูนย์ให้บริการ ค่าใช้จ่าย ประเภทการจ่าย
1 19/02/2020 ระบบเครื่องยนต์ 1 น้อยการช่าง 2,800.00 โอนเงิน
2 16/07/2020 น้ำมันเครื่อง 1 น้อยการช่าง 1,200.00 โอนเงิน
3 16/07/2020 กรองอากาศเครื่อง 1 น้อยการช่าง 180.00 โอนเงิน
4 16/07/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 น้อยการช่าง 100.00 โอนเงิน
5 19/09/2020 น้ำมันเครื่อง 1 น้อยการช่าง 1,200.00 โอนเงิน
6 19/09/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 น้อยการช่าง 180.00 โอนเงิน
7 19/09/2020 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 น้อยการช่าง 25.00 โอนเงิน
8 19/09/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 น้อยการช่าง 150.00 โอนเงิน
9 01/10/2020 น้ำมันเครื่อง 1 น้อยการช่าง 1,200.00 โอนเงิน
10 01/10/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 น้อยการช่าง 180.00 โอนเงิน
11 01/10/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 น้อยการช่าง 100.00 โอนเงิน
12 25/11/2020 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,500.00 โอนเงิน
13 25/11/2020 ระบบเครื่องยนต์ 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
14 25/11/2020 ลูกหมากปีกนก 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,500.00 โอนเงิน
15 25/11/2020 ยางรถยนต์ 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 400.00 โอนเงิน
16 06/01/2021 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,500.00 โอนเงิน
17 15/06/2021 ยางรถยนต์ 4 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 13,200.00 โอนเงิน
18 04/11/2021 แบตเตอรี่ 1 หจก.อ.รุ่งเรืองแบตเตอรี่ 2,675.00 โอนเงิน
19 13/12/2021 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,500.00 โอนเงิน
20 01/03/2022 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 130.00 โอนเงิน
21 04/04/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 700.00 โอนเงิน
22 20/04/2022 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,500.00 โอนเงิน
23 23/09/2022 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
24 24/11/2022 บริการแอร์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,500.00 โอนเงิน
25 24/11/2022 กรองอากาศแอร์/กรองแอร์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 400.00 โอนเงิน
26 22/12/2022 ผ้าเบรก 1 น้อยการช่าง 1,250.00 โอนเงิน
27 22/12/2022 ระบบเครื่องยนต์ 2 น้อยการช่าง 400.00 โอนเงิน
28 22/12/2022 น้ำมันเครื่อง 1 น้อยการช่าง 1,200.00 โอนเงิน
29 22/12/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 น้อยการช่าง 180.00 โอนเงิน
30 22/12/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 น้อยการช่าง 500.00 โอนเงิน
31 14/02/2023 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
32 14/03/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 140.00 โอนเงิน
33 03/04/2023 ยางรถยนต์ 1 เส้น A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 500.00 โอนเงิน
34 04/04/2023 บริการแอร์ 1 หจก.อ.รุ่งเรืองแบตเตอรี่ 600.00 โอนเงิน
35 04/04/2023 อุปกรณ์แอร์ 1 หจก.อ.รุ่งเรืองแบตเตอรี่ 200.00 โอนเงิน
36 17/04/2023 บริการระบบไฟฟ้า 1 น้อยการช่าง 3,500.00 โอนเงิน
37 24/04/2023 ยางรถยนต์ 4 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 14,200.00 โอนเงิน
38 25/05/2023 กระจก 1 คู่ A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 360.00 โอนเงิน
39 25/05/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 เซ็ต A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
40 25/05/2023 ยางรถยนต์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
41 05/10/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 ชุด อ.รุ่งเรือง แบตเตอรี่ 1,650.00 โอนเงิน
42 05/10/2023 น้ำยาแอร์ 1 ชุด อ.รุ่งเรือง แบตเตอรี่ 550.00 โอนเงิน
43 05/10/2023 บริการแอร์ 1 ชุด อ.รุ่งเรือง แบตเตอรี่ 400.00 โอนเงิน
44 05/10/2023 บริการแอร์ 1 งาน อ.รุ่งเรือง แบตเตอรี่ 600.00 โอนเงิน
45 10/10/2023 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
46 10/10/2023 กรองอากาศเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 550.00 โอนเงิน
47 21/12/2023 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
48 09/01/2024 น้ำมันเครื่อง 1 แกลลอน ชัยโชติ ไทร์ 1,450.00 โอนเงิน
49 09/01/2024 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก ชัยโชติ ไทร์ 200.00 โอนเงิน
50 02/02/2024 ผ้าเบรก 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,200.00 โอนเงิน
51 02/02/2024 บริการเบรก 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 500.00 โอนเงิน
52 06/03/2024 น้ำมันเครื่อง 1 ชุด พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
53 04/04/2024 น้ำมันสำหรับล้าง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 400.00 โอนเงิน
54 31/05/2024 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,819.00 โอนเงิน
55 24/06/2024 น้ำมันเครื่อง 1 ชุด พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
56 25/06/2024 โช้คอัพ 1 คู่ พีเคเอสเซ็นเตอร์ 2,800.00 โอนเงิน
57 25/06/2024 ยางรถยนต์ 1 งาน พีเคเอสเซ็นเตอร์ 400.00 โอนเงิน
58 25/06/2024 โช้คอัพ 1 คู่ พีเคเอสเซ็นเตอร์ 2,500.00 โอนเงิน
59 11/07/2024 ยางรถยนต์ 4 เส้น พีเคเอสเซ็นเตอร์ 13,400.00 โอนเงิน
60 16/08/2024 ระบบเกียร์ 1 น้อยการช่าง 2,350.00 โอนเงิน
61 16/08/2024 ระบบเกียร์ 1 น้อยการช่าง 2,200.00 โอนเงิน
62 16/08/2024 ระบบเกียร์ 1 น้อยการช่าง 950.00 โอนเงิน
63 16/08/2024 ระบบเครื่องยนต์ 500 น้อยการช่าง 500.00 โอนเงิน
64 04/09/2024 น้ำมันเครื่อง 1 ชุด พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
65 04/09/2024 น้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,400.00 โอนเงิน
66 04/09/2024 น้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,400.00 โอนเงิน
67 04/09/2024 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,000.00 โอนเงิน
68 30/10/2024 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
69 09/12/2024 น้ำมันเครื่อง 1 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 153.00 โอนเงิน
70 10/12/2024 น้ำมันเครื่อง 1 พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
71 06/01/2025 น้ำมันเครื่อง 1 ชุด พีเคเอสเซ็นเตอร์ 1,700.00 โอนเงิน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 114,222.00
หน้า 1 จาก 1