คุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขโพสต์นี้

มูลค่ารถและค่าซ่อมสะสม (Break Even Point)

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
มูลค่ารถ
ค่าซ่อมสะสม

มูลค่ารถและค่าซ่อมสะสม (Break Even Point)

กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังโหลด...
กำลังคำนวณ...
กำลังคำนวณ...
กำลังวิเคราะห์...
กำลังโหลดข้อมูล...
มูลค่ารถหลังหักค่าเสื่อม
ค่าซ่อมสะสม

7 กฏ 2894

ประวัติการต่อภาษีรถยนต์

ปีภาษี ค่าใช้จ่าย วันต่อภาษี
กำลังโหลดข้อมูล...
×

บันทึกข้อมูลการต่อภาษี

ประมาณการซ่อมรถตลอดทั้งปี

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าซ่อมรายเดือน

ประมาณการซ่อมรถตลอดทั้งปี

กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าซ่อมรายเดือน

สถิติค่าปรับจราจรรายเดือน

คลิกเพื่อขยาย
กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าปรับจราจรรายเดือน

สถิติค่าปรับจราจรรายเดือน

กำลังโหลดข้อมูล...
ค่าปรับจราจรรายเดือน

รายละเอียดค่าปรับจราจร

วันที่เลขที่ปรับจำนวนเงิน

ประวัติค่าปรับจราจร

เลขที่ปรับ ข้อหา ค่าปรับ วันที่ถูกปรับ
กำลังโหลดข้อมูล...
×

บันทึกข้อมูลค่าปรับจราจร

ข้อมูลรถ

ประวัติการซ่อม

# วันที่ซ่อม รายการที่ซ่อม จำนวน ร้าน/ศูนย์ให้บริการ ค่าใช้จ่าย ประเภทการจ่าย
1 18/02/2020 กระจก 1 อัน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 736.00 โอนเงิน
2 27/02/2020 น้ำมันเครื่อง 3 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,170.00 โอนเงิน
3 27/02/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
4 27/02/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
5 23/03/2020 น้ำมันเครื่อง 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 780.00 โอนเงิน
6 23/03/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
7 23/03/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
8 26/04/2020 น้ำมันเครื่อง 3 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,170.00 โอนเงิน
9 26/04/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
10 26/04/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
11 28/05/2020 ยางรถยนต์ 1 เส้น A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 3,750.00 โอนเงิน
12 28/05/2020 ยางรถยนต์ 1 เส้น A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 3,750.00 โอนเงิน
13 28/05/2020 ระบบเครื่องยนต์ 1 กระป๋อง A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 390.00 โอนเงิน
14 28/05/2020 ระบบเครื่องยนต์ 1 กระป๋อง A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
15 29/05/2020 น้ำมันเครื่อง 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 780.00 โอนเงิน
16 29/05/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 0 300.00
17 29/05/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
18 28/06/2020 น้ำมันเครื่อง 3 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,170.00 โอนเงิน
19 28/06/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
20 28/06/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
21 29/07/2020 น้ำมันเครื่อง 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 780.00 โอนเงิน
22 29/07/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
23 29/07/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
24 28/08/2020 น้ำมันเครื่อง 3 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,170.00 โอนเงิน
25 28/08/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
26 28/08/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
27 30/09/2020 น้ำมันเครื่อง 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 780.00 โอนเงิน
28 30/09/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
29 30/09/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
30 26/10/2020 น้ำมันเครื่อง 3 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,170.00 โอนเงิน
31 26/10/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
32 26/10/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
33 31/10/2020 ยางรถยนต์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 160.00 โอนเงิน
34 13/11/2020 ผ้าเบรก 1 นครหลวงยามาฮ่าสแควร์ 1,400.00 โอนเงิน
35 28/11/2020 น้ำมันเครื่อง 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 780.00 โอนเงิน
36 28/11/2020 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
37 28/11/2020 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
38 29/01/2021 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 780.00 โอนเงิน
39 29/01/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
40 29/01/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
41 28/02/2021 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,170.00 โอนเงิน
42 28/02/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
43 28/02/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
44 28/04/2021 น้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,190.00 โอนเงิน
45 29/05/2021 น้ำมันเครื่อง 3 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
46 29/05/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
47 29/05/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
48 23/06/2021 ระบบเกียร์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 360.00 โอนเงิน
49 26/06/2021 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
50 26/06/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
51 26/06/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
52 30/06/2021 แบตเตอรี่ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,280.00 โอนเงิน
53 30/07/2021 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
54 30/07/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
55 30/07/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
56 01/09/2021 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,170.00 โอนเงิน
57 01/09/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
58 01/09/2021 กรองอากาศเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 280.00 โอนเงิน
59 01/09/2021 ยางรถยนต์ 2 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 440.00 โอนเงิน
60 01/09/2021 ยางรถยนต์ 2 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 500.00 โอนเงิน
61 01/09/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
62 29/09/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
63 29/09/2021 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
64 29/09/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
65 02/10/2021 ระบบเกียร์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 236.00 โอนเงิน
66 02/10/2021 ระบบเครื่องยนต์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 510.00 โอนเงิน
67 02/10/2021 ผ้าเบรก 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 730.00 โอนเงิน
68 02/10/2021 กรองอากาศเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 230.00 โอนเงิน
69 02/10/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 400.00 โอนเงิน
70 29/10/2021 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
71 29/10/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
72 29/10/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
73 28/11/2021 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
74 28/11/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
75 28/11/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
76 01/12/2021 บูชช่วงล่าง 6 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 432.00 โอนเงิน
77 01/12/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 205.20 โอนเงิน
78 01/12/2021 ระบบเครื่องยนต์ 2 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 27.00 โอนเงิน
79 04/12/2021 ยางรถยนต์ 1 เส้น A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 2,625.00 โอนเงิน
80 04/12/2021 ยางรถยนต์ 1 เส้น A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 3,980.00 โอนเงิน
81 04/12/2021 ระบบเครื่องยนต์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 375.00 โอนเงิน
82 04/12/2021 ระบบเครื่องยนต์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 3,390.00 โอนเงิน
83 04/12/2021 ยางรถยนต์ 390 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 390.00 โอนเงิน
84 04/12/2021 ยางรถยนต์ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,000.00 โอนเงิน
85 25/12/2021 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
86 25/12/2021 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
87 25/12/2021 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
88 12/01/2022 ผ้าเบรก 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,300.00 โอนเงิน
89 29/01/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
90 29/01/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
91 29/01/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
92 27/02/2022 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
93 27/02/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
94 27/02/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
95 24/04/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
96 24/04/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ชิ้น A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
97 24/04/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
98 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 131.40 โอนเงิน
99 05/05/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 2,100.00 โอนเงิน
100 05/05/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 1,068.00 โอนเงิน
101 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 13.50 โอนเงิน
102 05/05/2022 น้ำมันสำหรับล้าง 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 230.00 โอนเงิน
103 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 110.00 โอนเงิน
104 05/05/2022 น้ำยาหล่อเย็น/หม้อน้ำ 2 ลิตร สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 160.00 โอนเงิน
105 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 43.20 โอนเงิน
106 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 216.90 โอนเงิน
107 05/05/2022 อุปกรณ์ไฟฟ้า 2 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 162.00 โอนเงิน
108 05/05/2022 ยางรถยนต์ 4 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 525.00 โอนเงิน
109 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 100.80 โอนเงิน
110 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 378.00 โอนเงิน
111 05/05/2022 โช้คอัพ 2 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 4,320.00 โอนเงิน
112 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 2 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 219.60 โอนเงิน
113 05/05/2022 โช้คอัพ 2 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 325.80 โอนเงิน
114 05/05/2022 โช้คอัพ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 840.00 โอนเงิน
115 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 2 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 63.00 โอนเงิน
116 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 2 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 279.00 โอนเงิน
117 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 139.50 โอนเงิน
118 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 139.50 โอนเงิน
119 05/05/2022 ระบบเครื่องยนต์ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 12.60 โอนเงิน
120 31/05/2022 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
121 31/05/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 อัน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
122 31/05/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
123 27/06/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
124 27/06/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 อัน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
125 27/06/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
126 30/07/2022 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
127 30/07/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
128 30/07/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
129 22/08/2022 ยางรถยนต์ 2 แผล A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
130 30/08/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
131 30/08/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 อัน A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
132 30/08/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
133 30/09/2022 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
134 30/09/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
135 30/09/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
136 18/10/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 150.00 โอนเงิน
137 18/10/2022 ผ้าเบรก 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 594.00 โอนเงิน
138 28/10/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
139 28/10/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
140 28/10/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
141 22/11/2022 ยางรถยนต์ 1 แผล A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
142 26/11/2022 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
143 26/11/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
144 26/11/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
145 29/11/2022 ยางรถยนต์ 1 เส้น บจก.ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ 3,490.00 โอนเงิน
146 29/11/2022 ยางรถยนต์ 1 เส้น บจก.ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ 2,600.00 โอนเงิน
147 29/11/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 บจก.ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ 400.00 โอนเงิน
148 25/12/2022 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
149 25/12/2022 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
150 25/12/2022 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
151 13/01/2023 บูชช่วงล่าง 1 ชุด A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 550.00 โอนเงิน
152 13/01/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 50.00 โอนเงิน
153 13/01/2023 ลูกปืนล้อ 1 ชุด A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 660.00 โอนเงิน
154 13/01/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 200.00 โอนเงิน
155 30/01/2023 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
156 30/01/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
157 30/01/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
158 20/02/2023 แบตเตอรี่ 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,260.00 โอนเงิน
159 01/03/2023 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
160 01/03/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
161 01/03/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
162 30/03/2023 น้ำมันเครื่อง 3 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
163 30/03/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
164 30/03/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
165 12/04/2023 บูชช่วงล่าง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 650.00 โอนเงิน
166 28/04/2023 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
167 28/04/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
168 28/04/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
169 29/05/2023 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
170 29/05/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
171 29/05/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
172 10/06/2023 แบตเตอรี่ 1 ลูก A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 850.00 โอนเงิน
173 28/06/2023 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
174 28/06/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
175 28/06/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
176 07/07/2023 ยางรถยนต์ 1 แผล A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 160.00 โอนเงิน
177 26/08/2023 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.P Autotechnic 790.00 โอนเงิน
178 26/08/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.P Autotechnic 300.00 โอนเงิน
179 26/08/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.P Autotechnic 100.00 โอนเงิน
180 01/09/2023 บริการระบบไฟฟ้า 1 ตัว A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 180.00 โอนเงิน
181 18/09/2023 เช็คระยะ/ตรวจสอบ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 60.00 โอนเงิน
182 30/09/2023 น้ำมันเครื่อง 3 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 1,185.00 โอนเงิน
183 30/09/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
184 30/09/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
185 30/10/2023 น้ำมันเครื่อง 2 ลิตร A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 790.00 โอนเงิน
186 30/10/2023 กรองน้ำมันเครื่อง 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 300.00 โอนเงิน
187 30/10/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 A.0 ร้านซ่อมทั่วไป 100.00 โอนเงิน
188 07/11/2023 บูชช่วงล่าง 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 545.70 โอนเงิน
189 07/11/2023 โช้คอัพ 2 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 642.00 โอนเงิน
190 07/11/2023 โช้คอัพ 2 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 349.20 โอนเงิน
191 07/11/2023 ระบบเครื่องยนต์ 2 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 235.80 โอนเงิน
192 07/11/2023 ลูกปืนล้อ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 382.50 โอนเงิน
193 07/11/2023 ลูกปืนล้อ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 1,186.20 โอนเงิน
194 07/11/2023 โช้คอัพ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 840.00 โอนเงิน
195 07/11/2023 น้ำมันสำหรับล้าง 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 230.00 โอนเงิน
196 07/11/2023 ผ้าเบรก 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 160.50 โอนเงิน
197 07/11/2023 ผ้าเบรก 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 594.00 โอนเงิน
198 08/11/2023 ยางรถยนต์ 1 เส้น บจก.ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ 2,800.00 โอนเงิน
199 08/11/2023 ยางรถยนต์ 1 เส้น บจก.ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ 3,690.00 โอนเงิน
200 08/11/2023 ยางรถยนต์ 1 ตัว บจก.ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ 390.00 โอนเงิน
201 08/11/2023 ยางรถยนต์ 1 ตัว บจก.ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ 1,250.00 โอนเงิน
202 08/11/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 เส้น บจก.ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ 2,120.00 โอนเงิน
203 08/11/2023 ระบบเครื่องยนต์ 2 ขวด บจก.ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ 780.00 โอนเงิน
204 08/11/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 ครั้ง บจก.ด๊อกเตอร์ไบค์ กรุงเทพ 300.00 โอนเงิน
205 09/11/2023 ระบบเครื่องยนต์ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 321.00 โอนเงิน
206 09/11/2023 ค่าแรง/ค่าบริการ 1 สุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค จำกัด /ส0024 300.00 โอนเงิน
